Pwodwi Deskripsyon
Haval h 6 1.5 t 2wd SUV
Mezire 4640 mm nan longè, 1852 mm nan lajè, ak 1710 mm nan wotè, gwo miray ranpa a Haval H6 make premye antre motè a nan mache a Urban SUV . Kabin nan dèyè Spacious ak trè pratik lòj bagaj plis amelyore apèl li yo . lè yo konpare ak predesesè li yo - gwo miray la Haval H3 ak Haval H {{9}


2023 Haval H 6 2 wd SUV Detay enteryè
|
|
Haval h 6 1.5 t 2wd SUV 14.6 pous sant kontwòl LCD ekran Konsepsyon nan kwen-wo kalite karakteristik yon tretman kouch ki bay anti-ekla, anti-refleksyon, ak anti-fingerprint pwopriyete . Touch a lis, ansanm ak moun rich, koulè vibran, amelyore tou de gade nan ak santi yo, fournir yon eksperyans odyo-vizyèl agreyab .}}} |
|
10.25 ekran enstriman pous Ekspozisyon enfòmasyon an se senp ak entwisyon, ak pi klè lekti dijital ak plis limyè distenk ak kontras nwa nan imaj yo . |
|
|
|
Nwaj sans vole zèl plak pwotèj konsepsyon Pakin fleksib, operasyon pi pratik, ak kondwi pi an sekirite, pandan y ap tou bay pi gwo espas depo nan biwo a sub-enstriman . |
|
Haval h 6 1.5 t 2wd SUV nwaj santi chèz konfòtab Nouvo konsepsyon nan chèz ergonomic karakteristik yon fonksyon pou aspirasyon dosye, vantilasyon kousen, ak chofaj vitès, ki kouvri zòn tanperati konfò kò a . li sèch pi vit nan ete, sipòte operasyon aleka, epi li se pi plis zanmitay pandan sezon an cho . |
|
|
|
50W pouvwa segondè "nwaj sans minimalist" vit zòn chaj Efikas recharge ak gwo vitès refwadisman fanatik bay yon solisyon fasil pou itilizatè yo 'telefòn enkyetid, kenbe aparèy ou konplètman chaje nenpòt lè, nenpòt kote . |
Paramèt
| Haval H 6 2023 Lachin-Fashion Version 1.5t Otomatik Urban Version | Haval H 6 2023 Lachin-Fashion Version 1.5t Otomatik Champion Version | Haval H 6 2022 Twazyèm Jenerasyon 1.5T Otomatik De-Drive Plus | Haval h 6 2022 twazyèm jenerasyon 1.5t otomatik de-kondwi pro | Haval h 6 2022 twazyèm jenerasyon 1.5t otomatik de-kondwi max | Haval H 6 2022 Twazyèm jenerasyon 1.5t otomatik de-kondwi Siprèm + | |
| Paramèt esansyèl | ||||||
| Kalite enèji | gazolin | gazolin | gazolin | gazolin | gazolin | gazolin |
| Pouvwa maksimòm (kW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Maksimòm koupl (NM) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| machin | 1.5t 150 hp L4 | 1.5t 150 hp L4 | 1.5t 184 HP L4 | 1.5t 184 HP L4 | 1.5t 184 HP L4 | 1.5t 184 HP L4 |
| Kovèti pou-bwat | 7 blòk mouye kalite doub anbreyaj | 7 blòk mouye kalite doub anbreyaj | 7 blòk mouye kalite doub anbreyaj | 7 blòk mouye kalite doub anbreyaj | 7 blòk mouye kalite doub anbreyaj | 7 blòk mouye kalite doub anbreyaj |
| Long * lajè * wotè (mm) | 4645*1860*1720 | 4645*1860*1720 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4683*1886*1730 |
| ore | A 5- pòt, 5- SUV chèz | A 5- pòt, 5- SUV chèz | A 5- pòt, 5- SUV chèz | A 5- pòt, 5- SUV chèz | A 5- pòt, 5- SUV chèz | A 5- pòt, 5- SUV chèz |
| Top vitès machin (km / h) | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| WLTC konbine konsomasyon gaz (L / 100km) | 7.68 | 7.68 | 7.01 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
| kò nan machin | ||||||
| baz wou (mm) | 2680 | 2680 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Kalib devan (mm) | 1585 | 1585 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
| Track dèyè (mm) | 1585 | 1585 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Full chaj minimòm clearance tè (mm) | 145 | 145 | -- | -- | -- | -- |
| apwòch ang () | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ang depa () | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Kantite plas (endividyèl) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapasite tank gaz (L) | 55 | 55 | -- | -- | -- | -- |
| Volim kòf (l | 347-1296 | 347-1296 | -- | -- | -- | -- |
| Preparasyon mas (kg) | 1580 | 1580 | 1520 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Max . mas chaj konplè (kg) | 1980 | 1980 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| machin | ||||||
| kalite motè | GW4G15M | GW4G15M | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L |
| Deplasman (ML) | 1497 | 1497 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Fòm konsomasyon | turbocharging | turbocharging | turbocharging | turbocharging | turbocharging | turbocharging |
| Maksimòm puisans (PS | 150 | 150 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Pouvwa maksimòm (kW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Maksimòm vitès wotasyon pouvwa (rpm | 5500-6000 | 5500-6000 | -- | -- | -- | -- |
| Maksimòm koupl (NM) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | -- |
| Maksimòm vitès wotasyon koupl (rpm) | 1800-4400 | 1800-4400 | -- | -- | -- | -- |
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | -- |
| Chasi volan | ||||||
| Kondwi fason | Devan-motè | Devan-motè | Devan-motè | Devan-motè | Devan-motè | Devan-motè |
| Kalite sispansyon devan | McPherson kalite sispansyon endepandan | McPherson kalite sispansyon endepandan | McPherson kalite sispansyon endepandan | McPherson kalite sispansyon endepandan | McPherson kalite sispansyon endepandan | McPherson kalite sispansyon endepandan |
| Kalite sispansyon dèyè | Double kwa-bra kalite sispansyon endepandan | Double kwa-bra kalite sispansyon endepandan | Multi-lyen-kalite sispansyon endepandan | Multi-lyen-kalite sispansyon endepandan | Multi-lyen-kalite sispansyon endepandan | Multi-lyen-kalite sispansyon endepandan |
| Kalite pouvwa | Pouvwa elektrik | Pouvwa elektrik | Pouvwa elektrik | Pouvwa elektrik | Pouvwa elektrik | Pouvwa elektrik |
| estrikti kò machin | Pote kalite | Pote kalite | Pote kalite | Pote kalite | Pote kalite | Pote kalite |
| Fren wou | ||||||
| Kalite fren devan | Kalite disk vantilasyon | Kalite disk vantilasyon | Kalite disk vantilasyon | Kalite disk vantilasyon | Kalite disk vantilasyon | Kalite disk vantilasyon |
| Kalite fren dèyè | plak | Kalite disk vantilasyon | plak | plak | plak | plak |
| Kalite fren pakin | Pakin elektwonik | Pakin elektwonik | Pakin elektwonik | Pakin elektwonik | Pakin elektwonik | Pakin elektwonik |
| Espesifikasyon devan kawotchou | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Espesifikasyon fòmèl | Gwosè ki pa plen | Gwosè ki pa plen | Gwosè ki pa plen | Gwosè ki pa plen | Gwosè ki pa plen | Gwosè ki pa plen |
Baj popilè: haval h 6 1.5 t 2wd SUV, Lachin Haval H 6 1.5 T 2WD SUV












